Nossos números
Indicadores atualizados periodicamente a partir dos registros do Instituto. Os dados completos podem ser baixados em Excel.
Cursos e oficinas: nov/2024 a ago/2026. Refeições: ago/2016 a ago/2026 (set/2026 a nov/2026 ainda não lançados na planilha oficial). Fonte: registros de entregas e listas de presença do Instituto. Os 50 mil capacitados pelo Capacitando Vidas somam as aulas presenciais e on-line desde o início do projeto.
Capacitações com e sem fomento
Cursos e oficinas realizados dentro das parcerias com o poder público e com recursos próprios e doações.
| Ano | Com fomento | Sem fomento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cursos e oficinas | Presenças | Certificados | Oficinas | Presenças | Certificados | |
| 2024 | 3 | 108 | 83 | – | – | – |
| 2025 | 21 | 661 | 437 | 8 | 64 | 64 |
| 2026 | 14 | 525 | 421 | 10 | 108 | 108 |
| Total | 38 | 1.294 | 941 | 18 | 172 | 172 |
Com fomento: TF 01/2024 e TF 03/2025 (SEFJ-DF) e TF 975736/2025 (Ministério das Mulheres). Sem fomento: oficinas mantidas com recursos próprios e doações entre uma parceria e outra, com certificado para todas as pessoas participantes.
Refeições entregues por ano
Com fomento Sem fomento (recursos próprios e doações)
Resumo anual
| Ano | Cursos e oficinas | Presenças | Certificados | Refeições com fomento | Refeições sem fomento | Total de refeições | Sucos | Tempo sem fomento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Sem comprovação documentalRegistros na mídia: Blog do Idalgo Lacerda | – | 4.000 | 4.000 | – | 5 meses | ||
| 2017 | Sem comprovação documental | – | 10.400 | 10.400 | – | 12 meses | ||
| 2018 | Sem comprovação documental | – | 10.400 | 10.400 | – | 12 meses | ||
| 2019 | Sem comprovação documental | – | 10.400 | 10.400 | – | 12 meses | ||
| 2020 | Sem comprovação documental | – | 10.600 | 10.600 | – | 12 meses | ||
| 2021 | Sem comprovação documentalRegistros na mídia: Metrópoles, Correio Braziliense, Agência Brasília, Secretaria de Desenvolvimento Social do DF, Brasília Agora, Blog do Chiquinho Dornas, Notícias de Brasília | – | 10.400 | 10.400 | – | 12 meses | ||
| 2022 | Sem comprovação documental | – | 10.400 | 10.400 | – | 12 meses | ||
| 2023 | Sem comprovação documentalRegistros na mídia: Agência Senado, Senado Federal – Comissão de Educação, Rádio Senado, Correio Braziliense, Agência Brasília | – | 10.400 | 10.400 | – | 12 meses | ||
| 2024 | 3 | 108 | 83 | 6.250 | 8.800 | 15.050 | 5.800 | 10 meses |
| 2025 | 29 | 725 | 501 | 26.246 | 7.856 | 34.102 | 23.000 | 6 meses e 8 oficinas |
| 2026 | 24 | 633 | 529 | 5.831 | 5.930 | 11.761 | 5.150 | 7 meses e 10 oficinas |
| Total | 56 | 1.466 | 1.113 | 38.327 | 99.586 | 137.913 | 33.950 | 112 meses |
Refeições com fomento: entregues nas parcerias com o poder público (Termos de Fomento). Refeições sem fomento: entregues com recursos próprios e doações. Tempo sem fomento: meses sem parceria com o poder público, em que o Instituto manteve as atividades com recursos próprios e doações. As atividades não param. As refeições de set/2026 em diante ainda não foram lançadas na planilha oficial.
Por nossa conta
Quando o fomento acaba, os cursos e a cozinha não param. Desde 2016, o Instituto passou 9 anos e 4 meses sem parceria com o poder público, sustentado por recursos próprios, doações e trabalho voluntário.
Para mudar uma nação, são necessárias muitas mãos.
Seja uma delas.
Obrigada, voluntários e doadores!
Cada certificado conquistado e cada refeição entregue têm a mão de vocês. Foi com o tempo dos voluntários e a generosidade dos doadores que as atividades nunca pararam, com ou sem fomento.
